- 11
- 10
- 8
- 7
- 6
- 6
- 6
- 6
- 5
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
3 000 грн.
Технические характеристики
Дисплей | ||
Размер экрана по диагонали | 50 дюймов ( 1269 мм ) | |
Отношение сторон | 16:9 | |
Площадь изображения (Ш x В) | 1105 x 622 мм | |
Число пикселов | 1920 x 1080 пикселей | |
Шаг пикселей (Г x В) | 0.576 x 0.576 мм | |
Яркость | 1 400 кд/м² | |
Степень контрастности (по светлым зонам) | 5 000 000:1 (400:1) | |
Кол-во отображаемых цветов |
6 144 (эквивалентных) уровней |
Общие параметры |
||
Питание | 220 - 240 В, 50 Гц / 60 Гц | |
Потребляемая мощность | 445 Вт | |
Средняя потребляемая мощность | 225 Вт | |
Потребляемая мощность в выключенном состоянии | 0,3 Вт | |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 1 210 x 724 x 89 мм | |
Габариты упаковки (Ш x Г x В) | 1 385 x 836 x 284 мм | |
Вес нетто / брутто | 31 кг / 39 кг | |
Цвет корпуса | Черный | |
Рабочая температура | 0 - 40°C | |
Влажность | 20% - 80% (без конденсата) | |
Высота над уровнем моря | 0 - 2800 м | |
Стандарты безопасности | ГОСТ 12.2.006-87, EN60065 v.7, IEC60065 | |
Нормативы ЭМИ | EN55022 Class-B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
Звук | ||
Звуковой выход | 16 Вт [8 Вт + 8 Вт] (10 % КНИ) |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Panasonic |
Країна виробник | Япония |
Тип телевізора | Плазмовий |
Діагональ екрану | 50.0 (дюйм) |
Формат екрану | 16:9 |
Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
Smart TV | Ні |
Підтримка HDTV | Так |
LED-підсвічування | Так |
Вигнутий екран | Ні |
Тип покриття екрану | Матовий |
Кріплення на стіну | Так |
Колір | Чёрный |
Стан | Вживані |